
Technical Specifications
| 产品型号 | 连接方式 | 流量通径(mm) | CV值 | 尺寸 长×宽×高 |
|---|---|---|---|---|
| xsp-10 | 3/8“ | 17 | 6 | 78×55×142 |
| xsp-15 | 1/2“ | 17 | 6 | 78×55×142 |
| xsp-20 | 3/4“ | 18 | 8 | 85×59×155 |
| xsp-25 | 1“ | 25 | 13 | 100×68×168 |
| xsp-32 | 1 1/4英寸 | 38 | 28 | 120×91×180 |
| xsp-40 | 1 1/2“ | 38 | 30 | 120×91×185 |
| xsp-50 | 2“ | 42 | 34 | 150×105×195 |





